8 mm 9 mm 10 mm 11 mm cilalı cam boncuklar |
|||||||||
Şekil | Katı Top | Renk | Renksiz Şeffaf | ||||||
Mohs Sertliği | 7 | HRC sertliği | 46 | ||||||
Gerçek Yoğunluk | 2.5g /cm3 | Kütle yoğunluğu | 1.5g /cm3 | ||||||
Si02 | %70.2 | Na20 | %12,5 | ||||||
Ca0 | %9.0 | Mg0 | %3.6 | ||||||
Al203 | %3.8 | Fe203 | %0.1 | ||||||
K2O | %0.4 | Paketleme | torba başına 25 kg | ||||||
Ölçü : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 mesh … | |||||||||
Boyut No. | BESLEDİ. SPEC. MIL-G-9954A |
ABD STD’si. Ekran |
Boyut Aralığı (İnç) |
Boyut Açma (Mikro) |
Min. Küre Sayısı |
||||
BT-3 |
boyut 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | %70 | |
BT-3 |
boyut 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | %70 | |
BT-4 | 4 beden | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | %70 | |
BT-5 | 5 beden | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | %70 | |
BT-6 | 6 beden | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | %80 | |
BT-7 | 7 numara | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | %80 | |
BT-8 | 8 numara | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | %80 | |
BT-9 | 9 numara | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | %80 | |
BT-10 | 10 beden | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | %90 | |
BT-11 | 11 beden | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | %90 | |
BT-12 | 12 beden | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | %90 | |
Büyük top : 14 16 19 20 30 40mm… | |||||||||
Uygulamalar :
-Paslanmaz çelik ve diğer metallerin saten yüzey işlemi, Pas giderme, Kumlama, Cila -Metal, kalıp cila ve taşlama malzemesi. Yüzeyi kırmayın ve hassasiyeti artırın -Kimya sanayinde, Plastik, Kauçuk, Yağlı boyada katkı ve güçlendirici -Tıbbi cihaz ve aletlerin, Tekstil makinelerinin, Gıda makinelerinin ve her türlü hırdavatın kumlanması ve bitirilmesi -Motor Türbini, Uçak motor kanadı , Aks, Rulmanlar vb. temizliği -Takı, Saat , Lamba ve Fener, Kozmetik, Gözlük aksesuarlarının parlatılması -Püskürtme temizleme, Boya temizleme, Karbon temizleme, Alet izlerini temizleme -Havacılık parçalarının kumlanması, Kaynak geçişi temizliği, Yüzey çiziklerinin giderilmesi vb. -Tel-elektrot kesme kalıbı temizliği, Kauçuk kalıp kirlenmesi temizliği – Banyo lavabosu, Sprey boya, Dekorasyon vb. |
|||||||||
uzmanlık :
-Küre yüzeyi işleme yüzeyine ve hassas boyutuna zarar veremez -Yüksek çevrim indeksi, Daha az aşınma -Kumlama nozülünde daha az aşınma |