|
şeffaf cam boncuklar/ucuz cam boncuklar/cam boncuklar kumlama |
|||||||||
| Şekil | Katı Top | Renk | Renksiz Şeffaf | ||||||
| Mohs Sertliği | 7 | HRC sertliği | 46 | ||||||
| Gerçek Yoğunluk | 2,5g /cm3 | Kütle yoğunluğu | 1.5g /cm3 | ||||||
| Si02 | %70,2 | Na20 | %12,5 | ||||||
| Ca0 | %9,0 | Mg0 | %3,6 | ||||||
| Al203 | %3,8 | Fe203 | %0,1 | ||||||
| K2O | %0,4 | Paketleme | Çanta başına 25 kg | ||||||
| Ebat : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 200 mesh … | |||||||||
| Boyut No. | BESLEDİ. SPEC. MIL-G-9954A |
ABD STD’si. Ekran |
Boyut Aralığı (İnç) |
Boyut Açma (Mikro) |
Min. Küre Sayısı |
||||
|
BT-3 |
boyut 3 | 20 | 30 | 0,0031 | 0,0232 | 840 | 590 | %70 | |
|
BT-3 |
boyut 3 | 20 | 30 | 0,0031 | 0,0232 | 840 | 590 | %70 | |
| BT-4 | boyut 4 | 30 | 40 | 0,0232 | 0,0165 | 590 | 420 | %70 | |
| BT-5 | boyut 5 | 40 | 50 | 0,0165 | 0,0117 | 420 | 297 | %70 | |
| BT-6 | boyut 6 | 50 | 70 | 0,0117 | 0,0083 | 297 | 210 | %80 | |
| BT-7 | boyut 7 | 60 | 80 | 0,0098 | 0,0070 | 250 | 177 | %80 | |
| BT-8 | boyut 8 | 70 | 100 | 0,0083 | 0,0059 | 210 | 149 | %80 | |
| BT-9 | boyut 9 | 80 | 120 | 0,0070 | 0,0049 | 177 | 125 | %80 | |
| BT-10 | 10 beden | 100 | 170 | 0,0059 | 0,0035 | 149 | 88 | %90 | |
| BT-11 | boyut 11 | 120 | 200 | 0,0049 | 0,0029 | 125 | 74 | %90 | |
| BT-12 | boyut 12 | 140 | 230 | 0,0041 | 0,0024 | 105 | 62 | %90 | |

