
| Öğe | dizin |
| Dış görünüş | Beyaz küresel parçacıklar |
| Spesifik yer çekimi | 2,5-2,7 gr/cm3 |
| Çap | 0,8-1,2 mm |
| Yansıtıcı dizin | 1,9-2,4 mm |
| Kimyasal bileşim | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, vb. |
| Dozaj/mm2 | 180-200g |
| yansıma mesafesi | ≥200m |
| güneşli bir günde RL | 980(Tipik değer) |
| Çiseleyen ve nemli iklimde RL | 578(Tipik değer) |
| yansıyan ışığın rengi | Gümüş |
| BPN | 79(Tipik değer) |

| Öğe | dizin |
| Dış görünüş | Sarı küresel parçacıklar |
| Spesifik yer çekimi | 2,5-2,7 gr/cm3 |
| Çap | 0,8-1,2 mm |
| Yansıtıcı dizin | 1,9-2,4 mm |
| Kimyasal bileşim | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, vb. |
| Dozaj/mm2 | 180-200g |
| yansıma mesafesi | ≥200m |
| güneşli bir günde RL | 1020(Tipik değer) |
| Çiseleyen ve nemli iklimde RL | 610(Tipik değer) |
| yansıyan ışığın rengi | Altın |
| BPN | 77(Tipik değer) |
