
| Öğe | Dizin |
| Dış görünüş | Beyaz küresel parçacıklar |
| Spesifik yer çekimi | 2,5-2,7g/cm3 |
| Çap | 0,8-1,2 mm |
| Yansıtıcı indeks | 1,9-2,4 mm |
| Kimyasal bileşim | TiOs2,BaO,SiO2,ZrO2, vb. |
| Dozaj/mm2 | 180-200g |
| Yansıma mesafesi | ≥200m |
| Güneşli bir günde RL | 980(Tipik değer) |
| Çiseleyen ve nemli iklimde RL | 578(Tipik değer) |
| Yansıyan ışığın rengi | Gümüş |
| BPN | 79(Tipik değer) |
